![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2025 | 1847 | 980 | 61 | 2888 |
2015 - 2020 | 5425 | 4599 | 260 | 10284 |
2010 - 2015 | 3952 | 6875 | 52 | 10879 |
2005 - 2010 | 1919 | 3686 | 7 | 5612 |
2000 - 2005 | 649 | 756 | 1405 | |
1995 - 2000 | 206 | 269 | 1 | 476 |
1990 - 1995 | 117 | 149 | 266 | |
1985 - 1990 | 42 | 79 | 121 | |
1980 - 1985 | 12 | 36 | 48 | |
Total (1980 - 2023) | 11755 | 14447 | 318 | 26520 |
Previously 1980 | 2 | 21 | 23 | |
Après 2023 |