Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2022 | 8 | 9 | 17 | |
2018 - 2020 | 31 | 38 | 69 | |
2016 - 2018 | 33 | 46 | 2 | 81 |
2014 - 2016 | 26 | 39 | 65 | |
2012 - 2014 | 14 | 46 | 60 | |
2010 - 2012 | 10 | 38 | 48 | |
2008 - 2010 | 13 | 46 | 59 | |
2006 - 2008 | 8 | 43 | 51 | |
2004 - 2006 | 9 | 16 | 25 | |
2002 - 2004 | 1 | 4 | 5 | |
2000 - 2002 | 1 | 1 | 2 | |
Total (2000 - 2022) | 100 | 218 | 2 | 320 |
Previously 2000 | 1 | 4 | 5 | |
Après 2022 |