![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 876 | 748 | 5 | 1629 |
2017 - 2020 | 5264 | 7009 | 56 | 12329 |
2014 - 2017 | 5448 | 10149 | 76 | 15673 |
2011 - 2014 | 3939 | 8832 | 31 | 12802 |
2008 - 2011 | 2798 | 7272 | 11 | 10081 |
2005 - 2008 | 1491 | 5588 | 5 | 7084 |
2002 - 2005 | 520 | 2563 | 1 | 3084 |
1999 - 2002 | 239 | 1643 | 2 | 1884 |
Total (1999 - 2023) | 15567 | 33077 | 151 | 48795 |
Previously 1999 | 1606 | 2698 | 6 | 4310 |
Après 2023 |